
Bestonin teleskooppikurottajat ovat välttämättömiä{0}}tehokkaita ja tehokkaita laitteita sekä teollisuus- että maataloussovelluksissa. Niiden ainutlaatuinen jatkettava puomin muotoilu mahdollistaa ketterän käytön ahtaissa tiloissa ja lisää huomattavasti sekä teollisuuden tuottavuutta. Tehokkaalla voimajärjestelmällä ja edistyneellä hydraulitekniikalla varustetut ajoneuvot takaavat sujuvan ja reagoivan suorituskyvyn päivittäisessä työssämme. Pikakiinnitysjärjestelmän avulla eri työkalut, kuten haarukat, kauhat ja työtasot, voidaan vaihtaa nopeasti keskenään, mikä mahdollistaa monikäyttöisen-yhdestä koneesta ja erilaisista käyttötarpeista.
Rajoitetun materiaalin nopean käsittelyn ja pinoamisen lisäksi teleskooppikurottajat tarjoavat monipuolisia muunnosominaisuuksia: ne toimivat haarukkatrukkeina lastaukseen ja pinoamiseen, kuormaajina kauhaamiseen ja kuljetukseen, ja niihin voidaan myös asentaa työtasot lentotöitä varten. Bestonin teleskooppikurottajat auttavat vähentämään merkittävästi työvoimaintensiteettiä, minimoivat tarpeettomia manuaalisia prosesseja ja vähentävät tehokkaasti työ- ja aikakustannuksia.
Ruyi Heng Ye (Bestin teollisuusajoneuvot) ylläpitää tehokasta ja ylivoimaista palvelua ydinvahvuutemme. Kypsällä toimitusketjujärjestelmällä ja keveillä tuotantoprosesseilla noudatamme tiukkoja erittäin alhaisia kustannuksia ja samalla kunnioitamme sitoutumistamme laatuun. Jokainen kone ydinkomponenteista lopulliseen kokoonpanoon käy läpi huolellisen seulonnan ja{2}}hienosäädön, mikä varmistaa, että saat poikkeuksellista lisäarvoa kohtuullisella investoinnilla.
Tarjoamme erilaisia malleja, jotka vastaavat tarkasti tarpeitasi, ja tarjoamme räätälöityjä räätälöintipalveluita työnkulkuusi räätälöityjen laitteiden luomiseksi. Lisäksi tarjoamme ammattimaista-myynninjälkeistä tukea, joka sisältää vähintään yhden vuoden ilmaisen takuun mielenrauhasi takaamiseksi. Jokainen tuote käy läpi tiukan ammattimaisen testauksen ennen tehtaalta lähtöä varmistaakseen laatustandardien noudattamisen.
Odotamme vilpittömästi yhteistyötä kanssasi luotettavimpana kumppanina rakentaaksemme yhdessä valoisaa tulevaisuutta. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa keskustellaksemme tarpeistasi-etumme sinulle sopivimman ratkaisun: kustannustehokkaan-muokattavan ja täysin taatun. Tyytyväisyytesi on jatkuva pyrkimyksemme.
| Kapasiteetit | T5014 | |
| Max. kapasiteettia | 5000 kg | |
| Max. nostokorkeus | 13.8m | |
| Max. tavoittaa | 8.0m | |
| Paino ja mitat | ||
| Kokonaispituus kuljetukseen | I11 | 6.6 m |
| Pituus haarukoiden pintaan | I1 | 7.82 m |
| Minimi kuljetuskoko | I12 | 6.3 m |
| Kokonaisleveys | b1 | 2.35 m |
| Radan leveys | b2 | 1.90 m |
| Kokonaiskorkeus | h17 | 2.65 m |
| Akseliväli | Y | 3.6 m |
| Maavara | m4 | 0. 38m |
| Ohjaamon kokonaisleveys | b4 | 0.84m |
| Kallistuskulma-ylös | a4 | 12 astetta |
| Kallistus-alaspäin | a5 | 90 astetta |
| Ulkoinen kääntösäde (renkaiden yli) | 4. 1 m | |
| Omapaino (haarukalla) | 13600kg | |
| Renkaiden tyyppi | Tubeless | |
| Vakiorenkaat | I/e/s | 440/80-24 |
| Haarukoiden pituus/leveys/leikkaus | 1220 mm x 125 mm / 50 mm | |
| Esitykset | ||
| Nosto | 26 s | |
| Laskeminen | 26s | |
| Laajennus | 29s | |
| Peruutus | 17s | |
| Väkijoukko | 9 s | |
| Kaatopaikka | 9 s | |
| Moottori | ||
| Moottorin merkki | Yuchai (valinnainen merkki) | |
| Moottorin normi | Kansallinen II | |
| Max. polttoaineen rikkipitoisuus | 5000 ppm | |
| Moottorin malli | YCD4J22T-115 | |
| Sylinterien lukumäärä / sylinterien tilavuus | 4 - 4400 cm³ | |
| IC-moottorin teho - Teho | 122 hv / 91 kW | |
| Max. vääntömomentti / moottorin kierrosluku | 400 Nm @ 1400 rpm | |
| Vetotangon veto (kuormitettu) | 10000 daN | |
| Tarttuminen | ||
| Vaihteiston tyyppi | Vääntömomentin muuntaja | |
| Vaihteiden lukumäärä (eteen/taakse) | 4/4 | |
| Max. matkan nopeus | 40 km/h | |
| Seisontajarru | Automaattinen ilma{0}}leikkausjarru | |
| Käyttöjarru | Upotetut monilevyjarrut{0}}etu- ja taka-akseleissa | |
| Hydrauliikka | ||
| Hydraulisen pumpun tyyppi | Hammaspyöräpumppu | |
| Hydraulinen virtaus | 150L | |
| Säiliön kapasiteetti | ||
| Moottoriöljy | 5. 5L | |
| Hydrauliöljy | 170L | |
| Polttoainesäiliö | 195L | |
| Melu ja tärinä | ||
| Melu ajoasennossa (LpA) | 82 dB | |
| Melu ympäristölle (LwA) | 105 dB | |
| Tärinä käsissä/käsivarsissa | < 2. 50 m/s² | |
| Sekalaista | ||
| Ohjauspyörät (edessä/takana) | 2/2 | |
| Vetopyörät (etu/taka) |
2/2 |
|
| Turvaohjaamohyväksyntä | FOPS-tason 2 ohjaamo |


Suositut Tagit: t5014-tyypin kurottajat, Kiina t5014-tyypin kurottajat, valmistajat, toimittajat, tehdas
